GSK Ligas Robert Lambert vandt lørdag anden runde af EM Serien

Foto: René Lind Gammelmark

Robert Lambert der kører for GSK Liga deltog lørdag aften i anden runde af EM-Serien i Speedway.

Robert lavede 14 ud af 18 mulige point, og vandt finaleheatet foran Leon Madsen og Mikkel Michelsen.

1. Robert Lambert 14 (3,3,1,1,3,3)
2. Leon Madsen 14 (3,0,3,3,3,2)
3. Mikkel Michelsen 11+2 (3,1,2,1,3,1)
4. Emil Sayfutdinov 11+3 (3,3,2,2,1,0)
5. Peter Kildemand 10+1 (2,1,2,3,2)
6. Kai Huckenbeck 9+0 (2,1,1,3,2)
7. Vaclav Milik 8 (0,3,3,0,2)
8. Jarosław Hampel 8 (2,0,0,3,3)
9. Kevin Woelbert 8 (1,2,3,2,0)
10. Andrey Kudryashov 8 (0,2,2,2,2)
11. Krzysztof Kasprzak 6 (1,d,3,2,d)
12. Andreas Jonsson 6 (0,3,1,1,1)
13. Andrzej Lebedevs 5 (2,2,1,0,d)
14. Antonio Lindbaeck 4 (t,2,0,1,1)
15. Piotr Pawlicki 3 (1,1,0,0,1)
16. Max Dilger 1 (1)
17. Josef Franc 0 (0,0,0,0,0)
18. Tobias Busch dns