Jyder ramt af inflation

I de mørke- og lyserøde kommuner på kortet oplevede den typiske borger en real indkomst-tilbagegang i 2023. Kommuner med fremgang fremgår med mørke- og lyseblå farve på kortet. - Kilde. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Jyder ramt af inflation: Indkomsten blev mindre værd for den typiske borger i 79 kommuner – heriblandt også i Billund Kommune

I 2023 svandt købekraften ind for den typiske borger i størstedelen af landets kommuner, viser analyse på baggrund af nye indkomstdata. Ikke en eneste kommune i Jylland oplevede real indkomstfremgang for den typiske borger målt på medianen men der var fremgang i hovedstadsområdet.

Indkomster

I 79 kommuner steg indkomsterne for kommunens typiske borger mindre end inflationen i 2023. Det gælder for eksempel i alle jyske kommuner.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af nye indkomstdata fra Danmarks Statistik.

Analysen kortlægger udviklingen i danskernes disponible indkomst – det vil sige indkomsten efter skat – på tværs af landets kommuner i 2023. Indkomstopgørelsen er korrigeret for inflation, så indkomsttallene i analysen er den reale udvikling i indkomsterne – altså hvor langt indkomsten rækker sammenlignet med året forinden.

Den typiske borger i kommunen vil sige den borger, der har indkomsten på medianen. Stiller man alle kommunens borgere op på en række fordelt efter størrelsen på deres indkomster, udgør den person, der står lige præcis i midten af rækken, medianen.

Kun i 19 kommuner oplevede medianborgeren en fremgang i sin indkomst. Bortset fra Odense Kommune og Bornholm Regionskommune ligger alle kommunerne med positiv udvikling i hovedstadsområdet.

”Den geografiske ulighed fortsætter med at stige. I det seneste år skete det i en sådan grad, at det stort set kun var i hovedstadsområdet, at den typiske borger oplevede en indkomstfremgang, der var højere end inflationen,” siger Sune Caspersen.

 

Uligheden er steget mærkbart i særligt tre kommuner

Udviklingen for den typiske borger i hver kommune står i kontrast til udviklingen målt på gennemsnittet. Gennemsnitsdanskeren oplevede faktisk en real fremgang i 2023, men denne fremgang er båret frem af en lille gruppe danskere med meget høje indkomster.

I 81 kommuner var væksten på gennemsnittet større end på medianen. For hovedparten er der dog tale om en forskel på få procentpoint.

Men tre kommuner skiller sig særligt ud. Her var den gennemsnitlige indkomstfremgang mindst 10 procent, mens udviklingen for den typiske borger i kommunen var negativ. Det drejer sig om kommunerne Billund, Vejen og Gentofte.

I Billund Kommune har den typiske borger målt på medianen haft en tilbagegang i sin inflations-korrigerede indkomst på 1,0 procent. Det er en større tilbagegang end det tilsvarende tal på landsplan. Alligevel har kommunen haft den største gennemsnitlige vækst i indkomsterne på 43,9 procent.

Der er altså en forskel fra den gennemsnitlige indkomststigning til tilbagegangen i medianindkomsten på 44,1 procentpoint i Billund Kommune. Kun i Vejen Kommune har man haft en stigning i uligheden internt i kommunen i samme grad med en forskel på 44,0 procentpoint, mens den ligger på 10,0 procentpoint i Gentofte Kommune.

”Tallene viser, at der i nogle enkelte kommuner er sket et stort skred i uligheden. Når udviklingen i den gennemsnitlige indkomst er meget høj, mens den typiske borger har haft en real nedgang i sin indkomst, betyder det, at der er en mindre gruppe af rige personer i kommunen, der virkelig er trukket fra i toppen. Det vil typisk være udbytter, aktie- og kapitalafkast, der driver indkomstfremgangen blandt de rigeste,” siger Sune Caspersen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • Den høje inflation i 2023 betød, at den typiske dansker led en real nedgang i indkomsten efter skat. Når indkomsten korrigeres for inflation, omtales det som den reale indkomstudvikling.
  • I 79 kommuner gik realindkomsten tilbage for den typiske borger i kommunen, mens gennemsnitsindkomsten i langt de fleste tilfælde udviklede sig mere positivt.
  • Ikke en eneste kommune i Jylland oplevede real indkomstfremgang for den typiske borger i 2023. I hovedstadsområdet var der derimod et større antal kommuner, hvor den typiske borger oplevede real indkomstfremgang.
  • Tre kommuner skiller sig ud med meget høj indkomstvækst målt på gennemsnittet, men ikke på medianen, der afspejler den typiske borgers indkomst. I kommunerne Billund, Vejen og Gentofte voksede gennemsnitsindkomsten med mindst 10 procent. i 2023, mens den typiske borger på medianen oplevede en real indkomsttilbagegang. Det skyldes, at få personer med meget høje formueindkomster trak gennemsnittet i vejret.

Tabel: Se indkomsten for den typiske borger i din kommune

Tabellen viser udviklingen i den reale disponible indkomst i hver kommune opgjort på medianen samt på gennemsnittet.

Kommune Median-indkomst i 2022 Median-indkomst i 2023 Vækst på median Vækst på gennemsnit Forskel fra gennemsnit til median
Albertslund 260.000 kr. 260.200 kr. 0,1 pct. 0,7 pct. 0,7 procentpoint
Allerød 384.200 kr. 378.900 kr. -1,4 pct. -1,2 pct. 0,2 procentpoint
Assens 269.500 kr. 267.400 kr. -0,8 pct. 0,2 pct. 1,0 procentpoint
Ballerup 287.700 kr. 290.000 kr. 0,8 pct. 1,6 pct. 0,8 procentpoint
Billund 288.400 kr. 285.500 kr. -1,0 pct. 43,1 pct. 44,1 procentpoint
Bornholm 246.700 kr. 248.300 kr. 0,6 pct. 1,3 pct. 0,6 procentpoint
Brøndby 254.700 kr. 255.100 kr. 0,2 pct. 0,0 pct. -0,2 procentpoint
Brønderslev 271.700 kr. 268.400 kr. -1,2 pct. -0,3 pct. 0,9 procentpoint
Dragør 387.000 kr. 384.300 kr. -0,7 pct. 1,8 pct. 2,5 procentpoint
Egedal 342.300 kr. 341.100 kr. -0,3 pct. 1,8 pct. 2,1 procentpoint
Esbjerg 275.100 kr. 273.800 kr. -0,5 pct. 0,5 pct. 1,0 procentpoint
Fanø 294.700 kr. 286.400 kr. -2,8 pct. -1,1 pct. 1,8 procentpoint
Favrskov 310.900 kr. 306.100 kr. -1,5 pct. -0,2 pct. 1,4 procentpoint
Faxe 282.300 kr. 280.300 kr. -0,7 pct. -0,2 pct. 0,5 procentpoint
Fredensborg 324.700 kr. 323.100 kr. -0,5 pct. 1,8 pct. 2,3 procentpoint
Fredericia 271.800 kr. 271.000 kr. -0,3 pct. -0,1 pct. 0,2 procentpoint
Frederiksberg 306.500 kr. 307.500 kr. 0,3 pct. 1,5 pct. 1,2 procentpoint
Frederikshavn 267.600 kr. 263.400 kr. -1,6 pct. -0,4 pct. 1,2 procentpoint
Frederikssund 305.700 kr. 301.900 kr. -1,2 pct. -0,1 pct. 1,1 procentpoint
Furesø 376.700 kr. 375.000 kr. -0,5 pct. 2,7 pct. 3,1 procentpoint
Faaborg-Midtfyn 273.600 kr. 269.400 kr. -1,5 pct. -0,8 pct. 0,8 procentpoint
Gentofte 442.400 kr. 440.000 kr. -0,5 pct. 10,0 pct. 10,5 procentpoint
Gladsaxe 309.600 kr. 310.900 kr. 0,4 pct. 2,1 pct. 1,7 procentpoint
Glostrup 289.800 kr. 288.100 kr. -0,6 pct. 0,1 pct. 0,8 procentpoint
Greve 322.500 kr. 320.700 kr. -0,6 pct. 1,5 pct. 2,1 procentpoint
Gribskov 306.000 kr. 304.000 kr. -0,7 pct. -0,2 pct. 0,5 procentpoint
Guldborgsund 255.900 kr. 254.900 kr. -0,4 pct. -0,4 pct. 0,0 procentpoint
Haderslev 265.400 kr. 261.000 kr. -1,7 pct. -0,6 pct. 1,0 procentpoint
Halsnæs 281.600 kr. 282.900 kr. 0,5 pct. 1,3 pct. 0,8 procentpoint
Hedensted 294.000 kr. 288.400 kr. -1,9 pct. -1,7 pct. 0,3 procentpoint
Hele landet 285.000 kr. 283.200 kr. -0,6 pct. 1,1 pct. 1,7 procentpoint
Helsingør 304.800 kr. 302.300 kr. -0,8 pct. 0,4 pct. 1,2 procentpoint
Herlev 290.500 kr. 293.400 kr. 1,0 pct. 2,1 pct. 1,1 procentpoint
Herning 285.900 kr. 281.100 kr. -1,7 pct. -1,2 pct. 0,5 procentpoint
Hillerød 323.800 kr. 323.900 kr. 0,0 pct. 0,5 pct. 0,5 procentpoint
Hjørring 268.900 kr. 264.000 kr. -1,8 pct. -0,7 pct. 1,1 procentpoint
Holbæk 291.100 kr. 287.900 kr. -1,1 pct. 0,0 pct. 1,1 procentpoint
Holstebro 281.000 kr. 275.900 kr. -1,8 pct. -1,3 pct. 0,5 procentpoint
Horsens 283.900 kr. 279.400 kr. -1,6 pct. -1,1 pct. 0,5 procentpoint
Hvidovre 291.400 kr. 291.300 kr. 0,0 pct. 1,1 pct. 1,2 procentpoint
Høje-Taastrup 278.400 kr. 279.300 kr. 0,4 pct. 0,6 pct. 0,3 procentpoint
Hørsholm 416.200 kr. 418.400 kr. 0,5 pct. -1,8 pct. -2,3 procentpoint
Ikast-Brande 281.400 kr. 277.300 kr. -1,5 pct. -2,0 pct. -0,5 procentpoint
Ishøj 253.400 kr. 254.500 kr. 0,4 pct. 0,9 pct. 0,5 procentpoint
Jammerbugt 274.600 kr. 268.900 kr. -2,1 pct. -1,6 pct. 0,5 procentpoint
Kalundborg 280.900 kr. 280.500 kr. -0,1 pct. 1,6 pct. 1,7 procentpoint
Kerteminde 275.200 kr. 273.100 kr. -0,8 pct. 0,7 pct. 1,5 procentpoint
Kolding 285.400 kr. 282.200 kr. -1,1 pct. -0,3 pct. 0,8 procentpoint
København 271.000 kr. 274.200 kr. 1,2 pct. 2,3 pct. 1,1 procentpoint
Køge 299.500 kr. 297.000 kr. -0,8 pct. 0,4 pct. 1,2 procentpoint
Langeland 241.300 kr. 239.300 kr. -0,8 pct. 0,5 pct. 1,3 procentpoint
Lejre 316.400 kr. 314.000 kr. -0,7 pct. -0,3 pct. 0,4 procentpoint
Lemvig 276.200 kr. 272.300 kr. -1,4 pct. 0,2 pct. 1,6 procentpoint
Lolland 235.600 kr. 235.400 kr. -0,1 pct. 0,4 pct. 0,5 procentpoint
Lyngby-Taarbæk 372.200 kr. 373.100 kr. 0,2 pct. 5,9 pct. 5,7 procentpoint
Læsø 249.600 kr. 247.800 kr. -0,7 pct. 2,4 pct. 3,2 procentpoint
Mariagerfjord 274.200 kr. 270.700 kr. -1,3 pct. -1,3 pct. -0,1 procentpoint
Middelfart 294.100 kr. 291.000 kr. -1,1 pct. -0,8 pct. 0,2 procentpoint
Morsø 258.900 kr. 254.400 kr. -1,7 pct. -1,8 pct. -0,1 procentpoint
Norddjurs 262.300 kr. 259.900 kr. -0,9 pct. -1,3 pct. -0,4 procentpoint
Nordfyns 271.800 kr. 267.300 kr. -1,6 pct. -0,7 pct. 0,9 procentpoint
Nyborg 268.400 kr. 267.400 kr. -0,4 pct. 1,1 pct. 1,4 procentpoint
Næstved 282.900 kr. 278.500 kr. -1,6 pct. -0,5 pct. 1,1 procentpoint
Odder 301.300 kr. 294.700 kr. -2,2 pct. 0,0 pct. 2,2 procentpoint
Odense 260.200 kr. 263.000 kr. 1,1 pct. 2,0 pct. 0,9 procentpoint
Odsherred 265.200 kr. 261.900 kr. -1,2 pct. -0,2 pct. 1,1 procentpoint
Randers 271.000 kr. 268.100 kr. -1,0 pct. -1,1 pct. 0,0 procentpoint
Rebild 300.900 kr. 297.200 kr. -1,2 pct. -0,6 pct. 0,6 procentpoint
Ringkøbing-Skjern 277.800 kr. 273.800 kr. -1,4 pct. -0,9 pct. 0,5 procentpoint
Ringsted 290.900 kr. 289.700 kr. -0,4 pct. -0,1 pct. 0,3 procentpoint
Roskilde 326.400 kr. 326.600 kr. 0,1 pct. 2,2 pct. 2,1 procentpoint
Rudersdal 436.600 kr. 434.900 kr. -0,4 pct. 2,9 pct. 3,3 procentpoint
Rødovre 287.200 kr. 287.500 kr. 0,1 pct. 1,5 pct. 1,4 procentpoint
Samsø 251.500 kr. 245.400 kr. -2,4 pct. -0,2 pct. 2,2 procentpoint
Silkeborg 301.200 kr. 296.700 kr. -1,5 pct. -0,6 pct. 0,9 procentpoint
Skanderborg 324.100 kr. 320.500 kr. -1,1 pct. -1,0 pct. 0,1 procentpoint
Skive 272.700 kr. 267.600 kr. -1,9 pct. -2,2 pct. -0,4 procentpoint
Slagelse 272.800 kr. 268.400 kr. -1,6 pct. -1,9 pct. -0,3 procentpoint
Solrød 342.100 kr. 343.100 kr. 0,3 pct. 1,9 pct. 1,6 procentpoint
Sorø 290.000 kr. 285.400 kr. -1,6 pct. -0,1 pct. 1,5 procentpoint
Stevns 293.000 kr. 289.300 kr. -1,2 pct. -1,0 pct. 0,3 procentpoint
Struer 268.300 kr. 261.600 kr. -2,5 pct. -1,5 pct. 1,0 procentpoint
Svendborg 271.000 kr. 266.900 kr. -1,5 pct. -0,6 pct. 1,0 procentpoint
Syddjurs 288.600 kr. 283.400 kr. -1,8 pct. -1,0 pct. 0,8 procentpoint
Sønderborg 265.000 kr. 260.900 kr. -1,5 pct. -0,1 pct. 1,4 procentpoint
Thisted 265.900 kr. 261.300 kr. -1,8 pct. -2,1 pct. -0,3 procentpoint
Tønder 257.000 kr. 252.300 kr. -1,8 pct. -3,8 pct. -1,9 procentpoint
Tårnby 318.200 kr. 320.100 kr. 0,6 pct. 1,8 pct. 1,2 procentpoint
Vallensbæk 316.600 kr. 311.800 kr. -1,5 pct. -0,3 pct. 1,3 procentpoint
Varde 281.300 kr. 276.700 kr. -1,6 pct. -1,7 pct. -0,1 procentpoint
Vejen 273.800 kr. 273.500 kr. -0,1 pct. 43,9 pct. 44,0 procentpoint
Vejle 295.500 kr. 293.800 kr. -0,6 pct. 0,2 pct. 0,8 procentpoint
Vesthimmerlands 263.600 kr. 261.200 kr. -0,9 pct. -2,5 pct. -1,6 procentpoint
Viborg 285.800 kr. 279.000 kr. -2,4 pct. -2,6 pct. -0,3 procentpoint
Vordingborg 267.400 kr. 264.300 kr. -1,1 pct. -2,7 pct. -1,5 procentpoint
Ærø 244.800 kr. 240.900 kr. -1,6 pct. -0,6 pct. 1,0 procentpoint
Aabenraa 263.800 kr. 261.800 kr. -0,7 pct. -1,2 pct. -0,4 procentpoint
Aalborg 270.100 kr. 269.600 kr. -0,2 pct. 0,2 pct. 0,4 procentpoint
Aarhus 275.100 kr. 273.700 kr. -0,5 pct. -0,2 pct. 0,3 procentpoint

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre

Læs analysen her